700W Xilence Performance XP700R6 |ErP ready
Energie
Gesamtleistung | 550 W |
AC Eingangsspannung | 200 - 240 |
Spitzenstrom | 700 W |
Leistungsfaktorkorrekturfilter (PFC) | Aktiv |
Max. Ausgangsstrom (+3.3V) | 18 A |
Max. Ausgangsstrom (+12V) | 30 A |
Max Ausgangsstrom (+12V2) | 30 A |
Max Ausgangsstrom (+5V) | 15 A |
Max. Ausgangsstrom (-12V) | 0,3 A |
Max. Ausgangsstrom (+5Vsb) | 3 A |
Energieschutzeigenschaften | Überspannung, Überlastschutz, Kurzschluß, Unterspannung |
Kühlung
Lüfter Durchmesser | 12 cm |
Anzahl Lüfter | 1 Lüfter |
Anschlüsse und Schnittstellen
Motherboard Anschlussstecker | 20+4 pin ATX |
Anzahl SATA Stromstecker 15pin | 2 |
Anzahl PCI Express Stromstecker 6+2pin | 1 |
CPU Stecker (4+4 pin) | ja |
PCI Express Stecker | ja |
Leistung
Zweck | PC |
Power supply unit (PSU) form factor | ATX |
Ein-/Ausschalter | ja |
Design
Produktfarbe | Schwarz |
Verpackungsinformation
Verpackungsart | Box |